HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 677901개 | 3909/67791페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
디지털온습도계(온습도계38) SATO PC-5400TRH 191948 삭제
디지털온습도계(온습도계52) ACUBA CS-201 203548 0004-01 AT 40% 1,15,30℃ / AT15℃ 20,40,70% 삭제
디지털온습도계(온습도계53) ACUBA CS-201 203549 0006-01 AT 40% 1,15,30℃ / AT15℃ 20,40,70% 삭제
디지털온습도계(온습도계55) ACUBA CS-201 203547 2073-01 AT 40% 1,15,30℃ / AT15℃ 20,40,70% 삭제
디지털온습도계(온습도계56) ACUBA CS-201 203393 2066-01 AT 40% 1,15,30℃ / AT15℃ 20,40,70% 삭제
디지털온습도계(온습도계57) ACUBA CS-201 203394 2071-01 AT 40% 1,15,30℃ / AT15℃ 20,40,70% 삭제
디지털온습도계(온습도계58) ACUBA CS-201 203392 2078-01 AT 40% 1,15,30℃ / AT15℃ 20,40,70% 삭제
디지털온습도계(온습도계59) ACUBA CS-201 203395 2085-01 AT 40% 1,15,30℃ / AT15℃ 20,40,70% 삭제
회전형유속계(풍량계) LUTRON AM-4257SD Q868771 QC-0068-01 컵형풍속계 / 2~20 m/s 삭제
토크드라이버 TOHNICHI 12 kgf.cm 469288N 삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장