HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
161 2021-01-12 회원 ㈜로봇앤드디자인 박경태주임 1 0 0 0 3,300 33,000 0 0 300 36,000
160 2021-01-12 비회원 게이트고메코리아 서원선 5 166,800 0 0 90,802 741,220 0 0 8,822 990,000
159 2021-01-12 비회원 삼광테크 김상철대리 13 0 0 268,600 26,860 0 50,000 0 5,460 340,000
158 2021-01-08 회원 (주)플로원 이승훈 과장 5 190,500 0 0 14,287 0 0 0 54,787 150,000
157 2021-01-08 회원 세일전자㈜ 한상철 주임 27 485,300 0 1,188,900 133,936 0 0 0 337,408 1,470,728
156 2021-01-08 비회원 이에스아이시 주식회사 박민경 1 146,700 0 0 14,670 0 0 0 1,370 160,000
155 2021-01-08 회원 파워테크(주) 홍명중대리 3 63,900 0 0 6,390 0 0 0 290 70,000
154 2021-01-08 비회원 큐에스아이 김유진 3 161,200 0 0 68,990 528,700 0 0 8,890 750,000
153 2021-01-07 회원 (주)보부하이테크 윤종수 주임님 23 637,630 0 171,000 56,604 0 150,000 0 245,234 770,000
152 2021-01-07 비회원 롯데월드 김기원 11 1,036,140 0 0 93,252 0 0 0 109,392 1,020,000
견적요청