HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
131 2021-01-05 비회원 쿠팡풀필먼트서비스 덕평물류센터 임선종 님 6 127,800 0 0 12,780 0 0 0 0 140,580
130 2021-01-05 회원 제일약품(주) 물류부 우준혁 님 2 230,100 0 0 14,956 0 0 0 80,535 164,521
129 2021-01-05 회원 (주)에이엔에이치 고병구 대리님 15 303,220 0 250,000 61,093 57,710 0 0 2,023 670,000
128 2021-01-05 회원 지코아시아(주) 구본혁 담당님 23 535,920 0 0 0 2,238,110 0 0 87,841 2,686,189
127 2021-01-05 비회원 에이앤아이 김은솔 471 5,129,700 0 2,723,280 1,593,273 15,147,440 100,000 0 7,073,693 17,620,000
126 2021-01-05 회원 ㈜덴티움 광교공장 권수진 담당님 4 0 0 159,280 0 0 100,000 0 49,280 210,000
125 2021-01-05 회원 (주)파마엔텍 김민재 1 156,000 0 0 10,920 0 0 0 46,920 120,000
124 2021-01-05 회원 명화공업 안산공장 이종현 과장님 6 103,750 0 1,052,590 0 210,400 0 0 356,740 1,010,000
123 2021-01-05 회원 (유)더브라이트 전곡공장 김용수 주임님 36 0 86,360 1,901,240 0 250,000 120,000 0 492,202 1,860,000
122 2021-01-04 비회원 세드나이엔지 황민성 17 0 0 360,800 123,633 1,092,010 0 0 226,443 1,350,000
견적요청