HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
96 2020-12-08 비회원 신화기연(주) 이성순부장 157 2,630,980 0 2,754,260 0 3,260,580 0 0 2,531,820 6,114,000
95 2020-12-07 회원 골드포그주식회사 홍유라 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 2020-12-07 회원 아산정밀 하성윤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 2020-12-04 회원 (주)동신 백민수 과장님 1 37,480 0 0 0 0 0 0 480 37,000
92 2020-12-03 회원 시앤디전자㈜ 장대희 과장님 46 351,230 119,000 1,140,790 0 176,680 0 0 322,940 1,460,000
91 2020-12-03 회원 성연테크 서상환 4 96,910 0 0 0 46,860 0 0 3,770 140,000
90 2020-12-03 비회원 TEST-2 신선우 14 317,900 0 85,790 0 220,880 20,000 0 48,957 595,613
89 2020-12-02 비회원 TEST 아무게 8 201,630 0 206,580 0 0 50,000 0 82,210 376,000
88 2020-12-01 회원 기주산업 유광종 11 391,950 95,000 0 0 830,310 0 0 67,260 1,250,000
87 2020-11-30 비회원 금강공업 품질관리팀 김성일 담당자님 25 0 50,000 1,312,210 0 0 180,000 0 0 1,542,210
견적요청