HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
26 2019-02-07 회원 엠베이스 김경진 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019-01-22 비회원 대성특수강관㈜ 이순현 29 34,200 0 976,765 75,822 0 0 0 253,140 917,000
24 2019-01-22 비회원 (주)창신 조기쁨 주임님 12 300,520 0 339,200 47,979 0 0 100,000 160,400 690,000
23 2019-01-22 비회원 (주)애플항공조명 김승집 12 638,000 0 197,200 70,992 0 0 150,000 126,270 1,023,000
22 2019-01-22 비회원 ㈜케이피텍 임효진 과장 10 146,700 0 269,579 37,465 0 0 150,000 41,620 618,310
21 2019-01-22 비회원 승진산업 장용범 주임님 7 346,700 0 0 31,203 0 0 0 35,190 377,000
20 2019-01-22 비회원 (주)광주신세계 노시준 25 2,779,650 0 0 250,168 0 0 0 278,940 3,026,000
19 2019-01-22 비회원 (주)태성환경연구소 박수환 부장님 41 6,892,520 0 626,100 676,675 0 0 400,000 752,600 8,627,000
18 2019-01-22 비회원 농업회사법인주식회사 자연일가 장주혁 6 41,155 0 208,500 24,965 0 0 180,000 0 500,060
17 2019-01-22 비회원 세드나이엔지(주) 황민성 주임 8 270,500 0 0 27,050 0 0 0 250 327,000
견적요청